Umrüstung Kombiinstrument (im VW Golf 3)
Eine Kurzanleitung und Teileliste zur Umrüstung des VW Golf 3 (1H) Kombiinstrumentes mit Originalteilen.
Diese Anleitung wurde ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlicht. Es wird keinerlei Richtigkeit, Gewährleistung oder Funktionsgarantie für die hier beschriebenen Inhalte übernommen. Nachahmung erfolgt explizit auf eigene Gefahr & Kosten.
Grundlagen
Während der eigentliche Tausch des Kombiinstrumentes keine komplizierte Sache ist, gilt es vorher jedoch diverse Punkte zu beachten um spätere Probleme zu vermeiden. Gerade im Zusammenhang mit der Nachrüstung einer Multifunktionsanzeige (MFA) sollten die nachfolgenden Informationen hilfreich sein. Neben einem passenden Kombiinstrument werden keine weiteren Teile benötigt.
Im Golf 3/Jetta unterscheiden sich die Kombiinstrumente augenscheinlich nur anhand der Skalenwerte, also bis Modelljahr 1994 die bei 20 km/h beginnen und denen ab Modelljahr 1995 die bei 0 km/h beginnen. Während zur damaligen Zeit die Aussage, dass die beiden Typen untereinander nicht kompatibel wären, geisterte, sind die Varianten dennoch untereinander vollständig kompatibel.Wichtig ist jedoch die Zylinderzahl (für die korrekte Funktion des Drehzahlmessers) und die Wegstreckenkennzahl (für eine korrekte Geschwindigkeitsanzeige), alle restlichen Funktionen sind baugleich/kompatibel. Es ist also irrelevant ob der Skalenwert bei 0 km/h oder bei 20 km/h anfängt, bzw. bei 200 km/h, 220 km/h oder 260 km/h aufhört.
| Motorkennbuchstabe | Getriebevariante | Wegstreckenkennzahl |
|---|---|---|
| 1Y | Schaltgetriebe | 3838 |
| 1Z | Schalt- & Automatikgetriebe | 3795 |
| 2E | Schaltgetriebe | 3838 |
| 2E | Automatikgetriebe | 3795 |
| AAA | Schalt- & Automatikgetriebe | 3764 |
| AAM | Schaltgetriebe | 3838 |
| AAM | Automatikgetriebe | 3795 |
| AAZ | Schaltgetriebe | 3838 |
| ABD | Schaltgetriebe | 3770 |
| ABF | Schaltgetriebe | 3800 |
| ABS | Schaltgetriebe | 3838 |
| ABS | Automatikgetriebe | 3795 |
| ABU | Schaltgetriebe | 3770 |
Wegstreckenkennzahlen aufgeschlüsselt nach Motorkennbuchstaben, Baujahren/Modelljahren und Getriebevariante (bis MJ 1994, ab 20 km/h).
| Motorkennbuchstabe | Getriebevariante | Wegstreckenkennzahl |
|---|---|---|
| 1Y | Schaltgetriebe & Ecomatic | 3838 |
| 1Z | Schalt- & Automatikgetriebe | 3819 |
| 2E | Schaltgetriebe | 3862 |
| 2E | Automatikgetriebe | 3819 |
| AAA | Schalt- & Automatikgetriebe | 3790 |
| AAM | Schaltgetriebe | 3862 |
| AAM | Automatikgetriebe | 3819 |
| AAZ | Schaltgetriebe | 3838 |
| ABD | Schaltgetriebe | 3761 |
| ABF | Schalt- & Automatikgetriebe | 3790 |
| ABS | Schaltgetriebe | 3862 |
| ABS | Automatikgetriebe | 3819 |
| ABU | Schaltgetriebe | 3761 |
| ABV | Schalt- & Automatikgetriebe | 3790 |
| ADY/ADZ | Schaltgetriebe | 3862 |
| ADY/ADZ | Automatikgetriebe | 3819 |
| AEA/AEE | Schaltgetriebe | 4151 |
| AEK | Schaltgetriebe | 4151 |
| AEK | Automatikgetriebe | 3819 |
| AEX | Schaltgetriebe / 4-Gang | 4475 |
| AEX | Schaltgetriebe / 5-Gang | 4151 |
| AEY | Schaltgetriebe | 3862 |
| AFN | Schalt- & Automatikgetriebe | 3819 |
| AFT | Schaltgetriebe | 4151 |
| AFT | Automatikgetriebe | 3819 |
| AGG | Schaltgetriebe | 3862 |
| AGG | Automatikgetriebe | 3819 |
| AHU | Schalt- & Automatikgetriebe | 3819 |
| AKR | Schaltgetriebe | 3862 |
| AKR | Automatikgetriebe | 3819 |
| AKS | Schaltgetriebe | 4151 |
| AKS | Automatikgetriebe | 3819 |
| ALE | Schalt- & Automatikgetriebe | 3819 |
| ANN/ANP/ATU | Schaltgetriebe | 3862 |
| ANN/ANP/ATU | Automatikgetriebe | 3819 |
Wegstreckenkennzahlen aufgeschlüsselt nach Motorkennbuchstaben, Baujahren/Modelljahren und Getriebevariante (ab MJ 1995, ab 0 km/h).
Beschaffung & Teileliste
Da man einem Kombiinstrument nicht ansehen kann, für welche Motorkennbuchstaben etc. es gedacht ist noch eine Tabelle der Teilenummern, welche die Zuordnung erleichtern sollte.
| Bezeichnung | Teilenummer |
|---|---|
| Kombiinstrument mit Uhr (20-200 km/h) ABD, ABU | 1H6 919 0331H6 919 850 X |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) AAM, ABS, 2E | 1H6 919 033 B1H6 919 850 AX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) Autom.: 2E, AAM, ABS | 1H6 919 033 BH1H6 919 850 LX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) 1Y, AAZ | 1H6 919 033 L1H6 919 850 FX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) AAZ | 1H6 919 033 BC1H6 919 850 JX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) AAZ (Japan) | 1H6 919 033 AG1H6 919 850 GX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) Autom.: AAZ (Japan) | 1H6 919 033 AF1H6 919 850 HX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) Autom.: AAZ (Japan) | 1H6 919 033 BE1H6 919 850 KX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) Ecomatic | 1H6 919 033 AS1H6 919 850 NX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-200 km/h) 2E | 1H6 919 033 AJ1H6 919 850 EX |
| Kombiinstrument mit Uhr (20-220 km/h) 1Z | 1H6 919 033 BL1H6 919 850 MX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-200 km/h) ABD, ABU | 1H6 919 033 A1H6 919 860 X |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) AAM, ABS, 2E | 1H6 919 033 E1H6 919 860 AX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) Autom.: AAM, ABS, 2E | 1H6 919 033 BG1H6 919 860 MX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) ABS, 2E (Japan) | 1H6 919 033 R1H6 919 860 BX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) Autom.: ABS, 2E (Japan) | 1H6 919 033 AC1H6 919 860 CX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) 1Y, AAZ | 1H6 919 033 M1H6 919 860 HX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) AAZ | 1H6 919 033 BD1H6 919 860 JX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-240 km/h) 2E | 1H6 919 033 AK1H6 919 860 EX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-240 km/h) 2E (Japan) | 1H6 919 033 S1H6 919 860 FX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-240 km/h) Autom.: 2E (Japan) | 1H6 919 033 AD1H6 919 860 GX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) Autom.: ABS, 2E (Japan) | 1H6 919 033 BP1H6 919 860 PX |
| Kombiinstrument mit DZM (20-220 km/h) 1Z | 1H6 919 033 BP1H6 919 860 NX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-220 km/h) ABS, 2E | 1H6 919 033 F1H6 919 880 X |
| Kombiinstrument mit MFA (20-220 km/h) Autom.: ABS, 2E | 1H6 919 033 BK1H6 919 880 GX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-240 km/h) 2E | 1H6 919 033 AA1H6 919 880 AX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-260 km/h) ABF | 1H6 919 033 N1H6 919 880 BX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-260 km/h) ABF (Japan) | 1H6 919 033 AT1H6 919 880 JX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-260 km/h) AAA | 1H6 919 033 P1H6 919 880 CX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-260 km/h) AAA (Japan) | 1H6 919 033 T1H6 919 880 DX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-260 km/h) Autom.: AAA (Japan) | 1H6 919 033 AE1H6 919 880 EX |
| Kombiinstrument mit MFA (20-220 km/h) 1Z | 1H6 919 033 BN1H6 919 880 HX |
Teilenummern aufgeschlüsselt nach Motorkennbuchstaben und Getriebevariante (bis MJ 1994, ab 20 km/h).
Umbau
Der Tausch ist einfach durchführbar. Altes Gerät raus, neues Gerät rein, fertig. Etwas anders sieht es natürlich bei einer MFA Nachrüstung aus.