Nachrüstung Geschwindigkeitsregelanlage / Tempomat (im VW Golf 4)
Eine Kurzanleitung und Teileliste zur Nachrüstung der Geschwindigkeitsregelanlage / Tempomat im VW Golf 4 (1J) mit Originalteilen. Hinweis, es handelt sich um einen Artikel aus dem Jahr 2005.
Diese Anleitung wurde ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlicht. Es wird keinerlei Gewährleistung oder Funktionsgarantie für die hier beschriebenen Inhalte übernommen. Nachahmung erfolgt explizit auf eigene Gefahr & Kosten.
Einleitung
Prinzipiell muss an der Stelle erst einmal unterschieden werden, ob es sich um eine Anlage mit Seilzug (mech. Gasbetätigung), oder bereits mit elektrischer Gasbetätigung handelt. Die Nachrüstung der Geschwindigkeitsregelanlage ist genrell bei beiden Ausführungen möglich, ausgenommen sind jedoch die 1.4l Benziner (AHW, AKQ, AUA).
Für Fahrzeuge mit Seilzug (mech. Gasbetätigung), besteht die Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) werksseitig neben dem entsprechenden Lenkstockschalter aus einem angepassten Motorsteuergerät und einer angepassten Drosselklappen-Steuereinheit. Dies betrifft nach bisheriger Erkenntnis nur folgende Motorvarianten AEH, AGN, AGU, AKL, APK, AQY. Die passende Anleitung dafür findet ihr weiter unten.
Alle hier nicht aufegführten Motorvarianten sind mit elektrischer Gasbetätigung, d.h. die Nachrüstung erfolgt dann nur durch den Austausch des Blinkerhebels gegen den für GRA und der Aktivierung im Motorsteuergerät. Zusätzlich muss ggf. noch verkabelt werden. Die passende Anleitung dafür findet ihr weiter unten.
Für alle Varianten gelten, folgende Arbeitsschritte:
- GRA im Motorsteuergerät aktivieren
- Airbageinheit aus- und einbauen
- Lenkrad aus- und einbauen
- Lenkstockschalter aus- und einbauen
- Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen
- Wischeranlage aus- und einbauen
- Steckerstation aus- und einbauen
- GRA-Leitungssatz in Steckerstation einrasten
- Sicherungshalter aus- und einbauen
- GRA-Stromversorgung im Sicherungskasten anschliessen
Für Fahrzeuge mit mech. Gasbetätigung kommen ggf. folgende Punkte noch hinzu, diese müssten vor den normalen Arbeitsschritten durchgeführt werden:
- Motorsteuergerät tauschen
- Drosselklappensteuereinheit tauschen
- ggf. anderen Kabelsatz verlegen/anschliessen
Grundlagen
Unabhängig davon welche Variante am Ende Anwendung findet, werden die folgenden Tele benötigt (je nach Modell heraussuchen).
| Bezeichnung | Teilenummer | Preis (Stand 2005) |
|---|---|---|
| Lenkstockschalter für GRA VW Golf/Bora (02-04) | 1J0 953 5131J0 953 513 A | ca. 50 EUR |
| Lenkstockschalter für GRA VW Bora (99-01) | 8L0 953 513 H | ca. 50 EUR |
| Lenkstockschalter für GRA VW Golf/Bora (98-02) | 8L0 953 513 J8L0 953 513 N | ca. 50 EU |
| Lenkstockschalter für GRA mit Multifunktionslenkrad VW Golf/Bora (98-04) | 8L0 953 513 T8L0 953 513 S | ca. 50 EU |
Mechanische Gasbetätigung
Als erstes hier einmal die Liste der Motorsteuergeräte die diese Funktion unterstützen, der Preis liegt bei VAG bei jeweils ca. 600 EUR, es kann allerdings sein, das er etwas variiert.
| Bezeichnung | MKB | Teilenummer |
|---|---|---|
| Motorsteuergerät mit GRA » 1J-X-014 400 | AEH, AKL | 06A 906 019 G |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-X-014 401 » 1J-X-250 000 | AEH, AKL | 06A 906 019 BJ |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-X-250 001 » 1J-X-800 000 | AEH, AKL | 06A 906 019 AP |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-Y-000 001 » 1J-Y-900 000 | AEH, AKL | 06A 906 019 CA |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-1-000 001 » | Autom. & Schalt.: AEH, AKL | 06A 906 019 CM |
| Motorsteuergerät mit GRA » 1J-X-250 000 | Autom.: AKL | 06A 906 019 M |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-X-250 001 » 1J-Y-900 000 | Autom.: AKL | 06A 906 019 BC |
| Motorsteuergerät mit GRA | AGN | 06A 906 018 CM06A 997 018 GX |
| Motorsteuergerät mit GRA » 1J-X-999 999 | AQY | 06A 906 018 CT06A 997 019 BX |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-Y-000 001 » 1J-1-400 000 | AQY | 06A 906 018 EE06A 997 019 MX |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-1-Y-400 001 » | AQY | 06A 906 018 GN06A 997 020 DX |
| Motorsteuergerät mit GRA PR-0GS (Abgas: EU3) | AQY | 06A 906 018 HP |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-Y-000 001 » 1J-1-240 000 | Autom.: AQY | 06A 906 018 FQ06A 997 019 JX |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-1-240 001 » | Autom.: AQY | 06A 906 018 GG06A 997 020 BX |
| Motorsteuergerät mit GRA PR-0GS (Abgas: EU3) | Autom.: AQY | 06A 906 018 HR |
| Motorsteuergerät mit GRA » 1J-X-999 999 | AGU | 06A 906 018 BB06A 997 019 X |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-Y-000 001 » | AGU | 06A 906 018 CH06A 997 019 TX |
| Motorsteuergerät mit GRA » 1J-X-999 999 | APK | 06A 906 018 DD06A 997 019 EX |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-Y-000 001 » 1J-Y-600 000 | APK | 06A 997 019 GX |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-Y-600 000 » 1J-Y-900 000 | APK | 06A 906 018 FL06A 997 019 HX |
| Motorsteuergerät mit GRA 1J-1-000 001 » | APK | 06A 906 018 GP06A 997 020 CX |
Und hier nun die Liste mit entsprechenden Drosselklappen-Steuereinheiten, hier liegt der Preis bei ca. 320 EUR.
| Bezeichnung | MKB | Teilenummer |
|---|---|---|
| Drosselklappe für GRA | AEH, AKL | 06A 133 066 |
| Drosselklappe für GRA | AGU | 06A 133 063 F |
| Drosselklappe für GRA | AGN | 06A 133 066 G |
| Drosselklappe für GRA | APK, AQY | 06A 133 066 E |
Welche Pins exakt am Motorsteuergerät zuständig sind hängt von der jeweiligen Motoriesierung ab und sollte anhand des spezifischen Stromlaufplanes angeschlossen werden, hier aber trotzdem die Belegungspläne (sämtliche Angaben ohne Gewähr):
1.6l 74kW (AEH, AKL) ab Oktober 1997
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T80/35) |
| 3 | ro | Motorsteuergerät (T80/34) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/33) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T80/36) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/33) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
1.8l 92kW (AGN) ab Oktober 1997 1.8l 110kW (AGU) ab Oktober 1997 2.0l 85kW (APK, AQY) ab Oktober 1997
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T80/35) |
| 3 | ro/ge | Motorsteuergerät (T80/34) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/46) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T80/36) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/46) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
Elektrische Gasbetätigung
Diese Möglichkeit der Umrüstung kommt für alle Motoren in Frage, ausgenommen davon sind die Motorkennbuchstaben AEH, AGN, AGU, AKL, APK, AQY auf Grund der mechanischen Gasbetätigung (die Anleitung dazu findet ihr weiter oben) und die Motorkennbuchstaben AHW, AKQ, AUA, bei diesen Motoren ist eine GRA-Nachrüstung nicht möglich.
Im Normalfall befindet sich im Wasserkasten eine schwarze 10-fach Steckverbindung, an die das vom Lenkstockschalter kommende Kabel angeschlossen wird, bzw. wo die Kabel angeklemmt werden. In seltenen Fällen muss direkt bis zum Motorsteuergerät verlegt werden.
Welche Pin’s exakt am Motorsteuergerät zuständig sind hängt von der jeweiligen Motoriesierung ab und muss anhand des spezifischen Stromlaufplanes ermittelt werden, hier werdet ihr nach und nach soviele wie möglich aufgelistet bekommen, im Zweifel bzw. zur Kontrolle solltet ihr trotzdem den Stromlaufplan zu Rate ziehen.
Hinweis: Für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad gelten andere Belegungen, eine Nachrüstung ist aber trotzdem möglich.
1.4l 55kW (APE) ab Mai 1999 1.4l 55kW (AXP) ab Mai 2002 1.4l 55kW (BCA) ab Januar 2002
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T80/39) |
| 3 | ro/ge | Motorsteuergerät (T80/25) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/24) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T80/50) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/24) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
1.6l 75kW (AVU) ab September 2000
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | li/ro | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | li | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | gn | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T121/67) |
| 3 | ro/ge | Motorsteuergerät (T121/66) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/69) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T121/68) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/69) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
1.6l 75kW (BFQ) ab Mai 2002
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T121/67) |
| 3 | ro/ge | Motorsteuergerät (T121/66) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/69) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T121/68) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/69) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
1.6l 77kW (ATN) ab November 1999 1.6l 77kW (AUS) ab Mai 2000 1.6l 77kW (AZD) ab September 2000 1.6l 77kW (BCB) ab November 2001 1.8l 110kW (ARZ) ab Mai 1999 1.8l 110kW (AUM) ab September 2000 1.8l 132kW (AUQ) ab Juni 2001 2.0l 85kW (AZJ) ab Mai 2001 2.3l 125kW (AQN) ab September 2000 2.8l 150kW (BDE) ab Mai 2001 3.2l 177kW (BFH) ab Juli 2002
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T121/75) |
| 3 | ro/ge | Motorsteuergerät (T121/57) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/38) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T121/76) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/38) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
2.3l 125kW (AQN) ab September 2000
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | li/ro | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | li | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | gn | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T121/75) |
| 3 | ro/ge | Motorsteuergerät (T121/57) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/38) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T121/76) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/38) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
1.9l 50kW (AGP, AQM) bis April 1999 1.9l 66kW (AGR, ALH) bis April 1999 1.9l 81kW (AHF) bis April 1999
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T80/21) |
| 3 | ro | Motorsteuergerät (T80/10) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/19) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T80/35) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/19) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
2.3l 110kW (AGZ) ab Oktober 1997
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T80/35) |
| 3 | ro | Motorsteuergerät (T80/34) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/46) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T80/36) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T80/46) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
1.9l 50kW (AGP, AQM) ab Mai 1999 1.9l 74kW (ATD) ab September 1999 1.9l 74kW **(AXR)* ab Mai 2001 1.9l 66kW (AGR, ALH) ab Mai 1999 1.9l 81kW (AHF) ab Mai 1999 1.9l 81kW (ASV) ab September 1999 1.9l 85kW (AJM) ab Mai 1999 1.9l 85kW (AUY) ab Juli 2000 1.9l 96kW (ASZ) ab Oktober 2000 1.9l 110kW (ARL) ab April 2000
Der 10-fach Steckplatz am Lenkstockschalter wird wie folgt angeschlossen, entweder an den 10-fach Stecker (schwarz) im Wasserkasten, oder direkt ans Motorsteuergerät:
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl | Wasserkasten (T10e/1) |
| 3 | ro/ge | Wasserkasten (T10e/2) |
| 4 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 5 | ws | Wasserkasten (T10e/9) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ge | Wasserkasten (T10e/3) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
bzw.
| Pin | Farbe | Bezeichnung/Anschluss |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | bl/gr | Motorsteuergerät (T121/45) |
| 3 | ro | Motorsteuergerät (T121/44) |
| 4 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/14) |
| 5 | ws | Motorsteuergerät (T121/46) |
| 6 | sw/bl | Kl. 15 (Zündungsplus) |
| 7 | sw/ws | Motorsteuergerät (T121/14) |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |